FXCQ40 | |||
---|---|---|---|
Soğutma Kapasitesi | Nominal | 4,5 | kW |
Isıtma Kapasitesi | Nominal | 5,0 | kW |
Çekilen Güç 50hz | Soğutma Nom. Isıtma Nom. | 0,041 0,037 | kW kW |
Boyutlar (Cihaz) | Yükseklik Genişlik Derinlik | 305 775 620 | mm mm mm |
Ağırlık (Cihaz) | 19 | kg | |
Dekoratif Panel | Yükseklik Genişlik Derinlik Ağırlık | 55 1070 700 10 | mm mm mm kg |
Fan-Hava Debisi 50 Hz | Yük/Nom/Düş | 12/10,5/8,5 | m³/dak |
Ses Basıncı Seviyesi | Yük/Nom/Düş | 36,0/33,0/31,0 | dB(A) |
Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz Drenaj | 6,35 12,7 25 | mm mm VP |
Akım-50Hz | Sigorta Amperi | 16 | A |
Kumanda Kablo Kesiti | 2 x 0,75 | mm | |
Enerji Kablo Kesiti | 3 x 1,5 | mm |
|
Güç Beslemesi | Faz/Frek./Gerilim | 1~/50/60/220-240 | Hz/A |
İnce, düşük ağırlıklı tasarım dar koridorlara kolayca monte edilir
› Tüm ünitelerin derinliği 620mm’dir, dar koridorlar için idealdir
› Odanızı mı yeniliyorsunuz? Bireysel kanat kontrolü sayesinde, kanatlardan biri veya birkaç kablolu kumandayla kolayca kapatılabilir
› Özel olarak geliştirilmiş küçük tüplü ısı eşanjörü, DC fan motoru ve drenaj pompası sayesinde daha düşük enerji tüketimi
› Taze hava girişi aynı sisteme entegre edilmiştir, böylece ilave havalandırma ihtiyacı ortadan kalktığından montaj maliyeti düşüktür
› Şık ünite her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar Ünite çalışmıyorken kanatlar tamamen kapatılabilir, dışarıdan hiçbir şekilde hava giriş menfezleri görülmez
›Hava debisinin gerekli yüke göre otomatik olarak ayarlanması sayesinde optimum konfor garanti edilir
› Sadece ön panel sökülerek bakım işlemleri gerçekleştirilebilir
› Branşman kanalı deşarjı, geometrik şekilde olmayan odalarda hava dağılımını optimize eder ve yandaki küçük odalara hava beslenmesini sağlar